
POM 韓國(guó)工程塑料 F20-03物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取POM 韓國(guó)工程塑料 F20-03物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
| 機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 65 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638/ISO 527 | 35 | % | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | ||
| 拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
| 彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 2550 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 87 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | M80 | |||
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 6.5 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |
| 1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
| 1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
| 1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
| Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 6.5 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |
| -30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
| 23℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
| -30℃(無(wú)缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.41 | ||
| 成型收縮率 | ASTM D955 | 2.0 | % | ||
| 熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 9 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.2 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 158 | ℃(?) |
| 未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(?) | |||
| 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(?) | |||
| 熔點(diǎn) | - | 165 | ℃(?) | ||
| 燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 12 | mm/mm.℃ | ||
| 電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
| 1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1x10的14次方 | Ω.cm | ||
| 表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 1x10的16次方 | Ω | ||
| 耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
| 加工條件 | 干燥條件 | 80-100C(175-210F),3-4hrs | |||
| 加工溫度 | 射嘴 | 180-210 | ℃ | ||
| 料筒前段 | 190 | ℃ | |||
| 料筒中段 | 190 | ℃ | |||
| 料筒后段 | 170 | ℃ | |||
| 熔體溫度 | ℃ | ||||
| 模具溫度 | 60~80 | ℃ | |||
| 壓力 | 注塑壓力 | 500~1200kg/cm2(7.110~17.070psi) | Mpa | ||
| 保壓壓力 | 注射壓力的50%~100% | Mpa | |||
| 背壓 | 5~10kg/cm | Mpa | |||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 80~120轉(zhuǎn)/分鐘 | rpm | |||
| 其他 | 備注 | ||||
| 顏色 | 本色 | ||||
| 特性 | 中粘度 標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào) | ||||
| 用途 | |||||
熱門(mén)關(guān)鍵詞
官方公眾號(hào)
