POM 美國杜邦 500P
| 價格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務承諾: | 免免費配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
HB 注塑級 耐老化 耐候 高剛性 汽車領域的應用 齒輪 凸輪 電器 |
||||
美國杜邦 500P物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 280 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23℃ | 320 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
| -30℃ | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 23℃ | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 懸臂梁無缺口沖擊強度 | ISO 180/1U | ||
| -30℃ | 250 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23℃ | 280 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | |||
| 23℃ | 3.00 | J | ISO 6603-2 |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | |||
| 23℃ | 2000 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 160 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B50 | 155 | ℃ | ISO 306 |
| 球壓測試 | |||
| 165℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 熔融溫度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| TD | ISO 11359-2 | ||
| -- | 1.0E-4 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | ISO 11359-2 | ||
| -40 到 23℃ | 9.0E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 退火溫度 | 160 | ℃ | |
| 退火時間 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
| Effective Thermal Diffusivity | 9.00E-8 | m2/s | |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 表面電阻率 | 4.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 2.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 | 44 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
| 相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 燃燒速率 3 | |||
| 1 mm 3 | 20 | mm/min | ISO 3795 |
| 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.80 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.8 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 極限氧指數(shù) | 22 | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 阻燃等級 | B | FMVSS 302 | |
| 霧化 | ISO 6452 | ||
| F-value(refraction) | 90 | % | ISO 6452 |
| G-value(condensate) | 3.5E-4 | g | ISO 6452 |
補充信息 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 排放 | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
| 有機化合物的排放 | 3.10 | μgC/g | VDA 277 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強度 | |||
| 屈服 | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 | |||
| 屈服 | 17 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕變模量 | |||
| 1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | |||
| 3.50% 應變 | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.35 | ISO 527 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 級 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 級 | 120 | ISO 2039-2 | |
| 球壓硬度 | |||
| H358/30 | 192 | MPa | ISO 2039-1 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體質量流動速率 | 15 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| MD | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃,2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 0.40 | % | ISO 62 |
| 熔體密度 | 1.19 | g/cm3 | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.24 | W/m/K |



