POM 美國(guó)杜邦 100T
| 價(jià)格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務(wù)承諾: | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
擠出級(jí) 高粘度 韌性好 耐高溫 沖擊性能好 耐磨 高剛性 阻燃級(jí) 電動(dòng)工具 |
||||
美國(guó)杜邦 100T物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.1 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| MD | 1.5 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和,23℃,2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 0.30 | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 130 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa,未退火 | 72.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 3 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
| MD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| TD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 退火時(shí)間 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
| Effective Thermal Diffusivity | 7.00E-8 | m2/s | |
| 退火溫度 | 160 | ℃ | |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 阻燃等級(jí) | |||
| 1.50 mm | HB | UL 94 , IEC 60695-11-10, -20 | |
| 燃燒速率 4 | |||
| 1 mm 4 | 42 | mm/min | ISO 3795 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 排放 | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 級(jí) | 59 | ISO 2039-2 | |
| R 級(jí) | 113 | ISO 2039-2 | |
| 拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強(qiáng)度 | |||
| 屈服 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 屈服 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | |||
| 3.50% 應(yīng)變 | 51.6 | MPa | ISO 178 |



