POM 美國(guó)杜邦 570
| 價(jià)格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務(wù)承諾: | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
注塑級(jí) 高剛性 耐高溫 HB |
||||
美國(guó)杜邦 570物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.56 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| MD | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃,2.00 mm | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 0.10 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 4900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強(qiáng)度 | |||
| 斷裂 | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 斷裂 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 4600 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23℃ | 54 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
| 23℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 125 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 165 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 維卡軟化溫度 | |||
| B50 | 160 | ℃ | ISO 306 |
| 熔融溫度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| TD | 8.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | 6.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 退火溫度 | 160 | ℃ | |
| 退火時(shí)間 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 燃燒速率 3 | |||
| 1 mm 3 | 53 | mm/min | ISO 3795 |
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 | |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 3.0 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| FMVSS 阻燃等級(jí) | B | FMVSS 302 | |
| Fogging(Gvalue,condensate) | 5.0E-4 | g | ISO 6452 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 排放 | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
| 有機(jī)化合物的排放 | 4.80 | μgC/g | VDA 277 |



