POM 美國杜邦 500AL
| 價(jià)格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務(wù)承諾: | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
流動(dòng)性低 耐磨 潤滑性 HB |
||||
美國杜邦 500AL物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 3000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強(qiáng)度 | |||
| 屈服 | 66.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 屈服 | 11 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 23 | % | ISO 527-2 |
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | 2400 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕變模量 | |||
| 1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 | 2800 | MPa | ISO 178 |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23℃ | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40℃ | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 23℃ | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 97.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 164 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 熔融溫度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| TD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 退火溫度 | 160 | ℃ | |
| 退火時(shí)間 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 燃燒速率 3 | |||
| 1 mm 3 | 28 | mm/min | ISO 3795 |
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| 0.80 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.8 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| FMVSS 阻燃等級(jí) | B | FMVSS 302 | |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 排放 | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
| 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 | |
| 密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 14 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| MD | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 0.30 | % | ISO 62 |
| 熔體密度 | 1.18 | g/cm3 |



