POM 美國杜邦 527UV
| 價(jià)格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務(wù)承諾: | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
HB 耐候抗UV |
||||
描述:紫外穩(wěn)定中等粘度縮醛均聚物
美國杜邦 527UV物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | |||
| 190℃,2.16kg | 15 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔體體積流動(dòng)速率 | |||
| 190℃,2.16 kg | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | ||
| TD | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| MD | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃,2.00 mm | 1.2 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH,2.00 mm | 0.20 | % | ISO 62 |
| 23℃,24hr | 0.50 | % | ISO 62 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30℃ | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23℃ | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30℃ | 260 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23℃ | 260 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
| -40℃ | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 23℃ | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 163 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 維卡軟化溫度 | |||
| A50 | 174 | ℃ | ISO 306/A50 |
| B50 | 160 | ℃ | ISO 306 |
| 熔融溫度 2 | 178 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| TD | 1.2E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD | 1.1E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 退火溫度 | 160 | ℃ | |
| 退火時(shí)間 | |||
| Optional | 30.0 | min/mm | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 表面電阻率 | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相對電容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 2.1E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.6E-3 | IEC 60250 | |
| 相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 0.80 mm | HB | UL 94 | |
| 燃燒速率 3 | |||
| 1 mm 3 | 21 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等級(jí) | |||
| 0.8 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| FMVSS 阻燃等級(jí) | B | FMVSS 302 | |
| 霧化 | ISO 6452 | ||
| F-value(refraction) 4 | 90 | % | ISO 6452 |
| G-value(condensate) | 2.0E-4 | g | ISO 6452 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 排放 | < 8.00 | mg/kg | VDA 275 |
| 有機(jī)化合物的排放 | 16.0 | μgC/g | VDA 277 |
| Odor | 6.00 | VDA 270 | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強(qiáng)度 | |||
| 屈服 | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 | |||
| 屈服 | 17 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 77.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.37 | ISO 527 | |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 級(jí) | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 級(jí) | 120 | ISO 2039-2 |



