POM 美國(guó)杜邦 SC699
| 價(jià)格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務(wù)承諾: | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
注塑級(jí) 耐磨 潤(rùn)滑性 低粘度 低摩擦系數(shù) |
||||
美國(guó)杜邦 SC699物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
| 物理性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1400 | kg/m3 |
| 收縮率 橫向 | ISO 294 | 1.6 | % |
| 收縮率 垂直 | ISO 294 | 1.8 | % |
| 熔融指數(shù) 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 21 | cm3/10min |
| 熔融指數(shù) | ISO 1133 | 25 | g/10min |
| 吸水率 2.00mm | ISO 62 | 1 | % |
| 吸濕率 2.00mm | ISO 62 | 0.24 | % |
| 硬度 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 M(Scale) | ISO 2039 | 91 | |
| 洛氏硬度 R(Scale) | ISO 2039 | 119 |
| 機(jī)械性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 屈服 | ISO 527 | 63 | MPa |
| 伸長(zhǎng)率 屈服 | ISO 527 | 15 | % |
| 伸長(zhǎng)率 斷裂 | ISO 527 | 30 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3100 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 3.5%應(yīng)變 | ISO 178 | 82 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 3000 | MPa |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 6.5 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 7.5 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 160 | kJ/m2 |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 170 | kJ/m2 |
| 泊松比 | ISO 527 | 0.37 | |
| 摩擦系數(shù) 對(duì)自己 動(dòng)態(tài) 1hr | ASTM D1894 | 0.1 |
| 熱性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 線膨脹系數(shù) 橫向 | ISO 11359 | 100E-6 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 垂直 | ISO 11359 | 105E-6 | cm/cm/°C |
| 熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 100 | °C |
| 熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 160 | °C |
| 熔融溫度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
| 阻燃性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 燃燒速率 1.00mm | ISO 3795 | 28 | mm/min |
| 注射成型 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|
| 保壓時(shí)間 | 8 | s/mm |
| 模具溫度 | 90 | °C |
| 建議水分含量 | ≤0.05 | % |
| 干燥溫度 | 80 | °C |
| 干燥時(shí)間 | 2~4 | hr |
| 退火時(shí)間 | 30 | min/mm |
| 退火溫度 | 160 | °C |
| 最佳熔融溫度 | 215 | °C |
| 保壓壓力 | 80~100 | MPa |
| 最低熔融溫度 | 210 | °C |
| 最高熔融溫度 | 220 | °C |
| 最低模具溫度 | 80 | °C |
| 最高模具溫度 | 100 |
| 產(chǎn)品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料標(biāo)示 | >POM< |
| 材料形狀 | 顆粒狀 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 均聚 低粘 |
| 阻燃等級(jí) | HB |
| 材料特性 |
|
| 用途 |
|
| 添加劑 | 潤(rùn)滑劑 脫模劑 硅酮潤(rùn)滑劑 |



