POM 美國杜邦 511DP
| 價(jià)格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
| 咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
| 服務(wù)承諾: | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
| 特性: |
機(jī)械強(qiáng)度好 機(jī)械強(qiáng)度好-撕裂 HB 沖擊性能好 低密度 韌性好 易加工 |
||||
美國杜邦 511DP物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 物理性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m3 |
| 收縮率 橫向 | ISO 294 | 1.9 | % |
| 收縮率 垂直 | ISO 294 | 1.8 | % |
| 熔融指數(shù) 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 13 | cm3/10min |
| 熔融指數(shù) 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 14 | g/10min |
| 吸水率 2.00mm | ISO 62 | 0.9 | % |
| 吸水率 24hr 在水里 | ISO 62 | 0.3 | % |
| 吸濕率 2.00mm | ISO 62 | 0.3 | % |
| 硬度 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 H961/30 | ISO 2039 | 175 | MPa |
| 機(jī)械性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 屈服 | ISO 527 | 75 | MPa |
| 伸長率 屈服 | ISO 527 | 12 | % |
| 伸長率 斷裂 | ISO 527 | 25 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3400 | MPa |
| 彎曲強(qiáng)度 3.5%應(yīng)變 | ISO 178 | 89 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 3200 | MPa |
| 簡支梁缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 6.5 | kJ/m2 |
| 簡支梁缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 6 | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 220 | kJ/m2 |
| 簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 200 | kJ/m2 |
| 泊松比 | ISO 527 | 0.37 |
| 熱性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 線膨脹系數(shù) 橫向 | ISO 11359 | 100E-6 | cm/cm/°C |
| 線膨脹系數(shù) 垂直 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C |
| 熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 107 | °C |
| 熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 163 | °C |
| 維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 160 | °C |
| 熔融溫度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
| 電氣性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻 | IEC 62631-3-1 | 1.0E13 | Ω.cm |
| 表面電阻 | IEC 62631-3-2 | 1.0E15 | Ω.cm |
| 介電常數(shù) 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.9 | |
| 介電常數(shù) 1MHz | IEC 62631-2-1 | 3.9 | |
| 耗散因數(shù) 100Hz | IEC 62631-2-1 | 30E-4 | |
| 耗散因數(shù) 1MHz | IEC 62631-2-1 | 45E-4 | |
| CTI | IEC 60112 | 600 | V |
| 阻燃性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|---|
| 防火等級 1.5mm | UL94 | HB | |
| 防火等級 透明全色 0.8mm | UL94 | HB | |
| 燃燒速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
| 注射成型 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|
| 保壓時(shí)間 | 7.5 | s/mm |
| 模具溫度 | 90 | °C |
| 建議水分含量 | ≤0.2 | % |
| 干燥溫度 | 80 | °C |
| 干燥時(shí)間 | 2~4 | hr |
| 退火時(shí)間 | 30 | min/mm |
| 退火溫度 | 160 | °C |
| 最佳熔融溫度 | 215 | °C |
| 保壓壓力 | 80~100 | MPa |
| 最低熔融溫度 | 210 | °C |
| 最高熔融溫度 | 220 | °C |
| 最低模具溫度 | 80 | °C |
| 最高模具溫度 | 100 | °C |
| 擠出成型 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
|---|---|---|
| 干燥溫度 | 75~85 | °C |
| 干燥時(shí)間 | 2~4 | hr |
| 建議水份含量 | ≤0.2 | % |
| 熔融溫度 | 195~205 | °C |
| 最佳熔融溫度 | 200 |
| 產(chǎn)品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
| 材料標(biāo)示 | >POM< |
| 材料形狀 | 顆粒狀 |
| 加工方式 | 擠出成型 注射成型 |
| 聚合物 | 均聚 中粘 |
| 阻燃等級 | HB |
| 材料特性 |
|
| 添加劑 | 成核劑 脫模劑 潤滑劑 |



